新しい年です!
家計簿も新しくなり、最初の1ページ。
今年も一年、ガンバロー!
記帳回数10回は、まあまあかな。 でも、1週間抜けるとやはり辛い。 コンスタントに記帳しよう。
費目 | 金額 | 備考 | 予算 |
---|---|---|---|
食費 | \64,673 | 外食1回、マクドナルドのテイクアウト2回 | \70,000 |
消耗費 | \19,329 | デジカメ修理\8,161、灯油72L\4,960 | \10,000 |
耐久費 | \16,107 | ネネの革靴など | \20,000 |
娯楽・教養費 | \14,269 | NHK年払い\14,910、新聞代キャッシュバックなど | \20,000 |
通信・交通費 | \14,710 | \10,000 | |
公共料金 | \23,816 | \20,000 | |
交際費 | \300 | \5,000 | |
子供教育費 | \78,890 | バレエ関連\24,000、学習関連\39,975 | \125,000 |
住宅費 | \25,000 | 管理費・修繕積立金 | \25,000 |
保険料 | \1,800 | 掛け捨て生命保険料 | \1,800 |
きりん小遣い | \40,000 | \40,000 | |
整理金 | -\318 | ??? 増えた^^; | \0 |
合計 | \298,576 | \345,000 | |
別枠予算 | \0 | 予算は年間→ | \1500,000 |
【 雑感 】
- 食費
- きりんのお弁当回数:5回。
今年の目標はお弁当を作ってコスト削減を図り、 その分、あまり価格にこだわらず、好きな素材を使って料理を楽しむコト! 来月はもっと頑張ろう! - 消耗費
- 昨年の春ごろからボディが破損していた傷だらけのデジカメFZ2を思い切って修理。 最近レンズが出てこないこともあったので、点検も兼ねて。 今後はもっと大事に扱おう。
- 通信・交通費
- NHK、どう考えても高いっ! 高すぎる! このデフレの日本で、値下げもせずに平気な顔をしていられるNHKって一体、何サマっ?! 半額なら許す。一日も早く自主値下げを決行せよ。
初稿:2005年2月1日