記帳回数10回。食費がかさんだ以外は特に大きな支出もなく、全体的に抑え目な決算になりました。
費目 | 金額 | 備考 | 予算 |
---|---|---|---|
食費 | \73,981 | 家族で外食0回、店屋物1回 | \70,000 |
消耗費 | \6,887 | 灯油\3,080、制服クリーニング代\1,889ほか | \10,000 |
耐久費 | \3,000 | ネネのレオタード | \20,000 |
娯楽・教養費 | \20,300 | バレエ発表会DVD\10,000、本5冊\6,391など | \20,000 |
通信・交通費 | \100 | \10,000 | |
公共料金 | \17,321 | \20,000 | |
交際費 | \12,487 | 年賀状\10,655、クリスマスカードほか | \5,000 |
子供教育費 | \37,515 | \125,000 | |
住宅費 | \25,000 | 管理費・修繕積立金 | \25,000 |
保険料 | \1,800 | 掛け捨て生命保険料 | \1,800 |
きりん小遣い | \40,000 | \40,000 | |
整理金 | \105 | 不明金 | \0 |
合計 | \238,495 | \345,000 | |
別枠予算 | \0 | 予算は年間→ | \1500,000 |
【 雑感 】
- 食費
- きりんのお弁当回数:5回。さぼりすぎ!!
毎年12月は、クリスマス・正月の食材買い込みで予算をオーバーしがちだけれど、 それに加えて、お弁当作りをサボったツケが数字に表れてしまいました。 - 娯楽・教育費
- 今月は学費の引き落としもなかったし、バレエ関連の特別出費もなかったので、 清清しい数字。
初稿:2006年1月2日