2005年の年間収支決算です。多めに見積もった予算ほどはかかりませんでしたが、 昨年よりは出費が増えました。
尤も、別枠予算は大幅にアップしたけれど、日々の出費は減りました。 ここ数年失っていた金銭感覚をここ一年でだいぶ取り戻せたような気がします。 無駄な買い物をすることなく、清清しいお金の使い方ができました。
費目の変更をした部分があり、細かい部分では比較が成り立ちません。 たとえば、長女に買い与えるバスや鉄道のカードを、通信費から教育費に変更しました。 それにより、通信費は激減。 でも実際は、長女の高校進学により、通学費がかなりかかっているはず。 その分、本来ならもっと2004年より減るはずの教育費があまり減っていません。
また、モナコの留学費用も実質的には教育費なので、教育費は相変わらずのうなぎのぼりです。 2006年はこの辺が少し減るといいな、と思っていますが、・・・ウーン、無理かもしれない・・・(今から弱気)。
まあ、どうしてもかかってしまう部分は仕方がないとして、自分の裁量の及ぶ範囲で、 少しでも無駄のない家計にできればいいな、というのが2006年の抱負です。
費目 | 決算 | 予算 | 差額 | 前年差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食費 | \799,498 | \840,000 | -40,502 | -17,822 | \66,625/月 |
消耗費 | \140,496 | \120,000 | +20,496 | +63,694 | \11,708/月 |
耐久費 | \233,678 | \240,000 | -6,322 | -106,342 | \19,473/月 |
娯楽・教養費 | \186,188 | \240,000 | -53,812 | -40,582 | \15,516/月 |
通信・交通費 | \99,545 | \120,000 | -20,455 | -34,478 | \8,295/月 |
公共料金 | \230,079 | \240,000 | -9,921 | +6,717 | \19,173/月 |
交際費 | \50,174 | \60,000 | -9,826 | -30,639 | \4,181/月 |
子供教育費 | \1,380,941 | \1,500,000 | -119,059 | -31,452 | ネネ\80,275/月、チャア\34,804/月 |
住宅費 | \302,400 | \300,000 | +2,400 | +600 | \25,000/月 + α |
保険料 | \17,400 | \21,600 | -4,200 | 0 | \1,800/月−還付金4,200 |
きりん小遣い | \480,000 | \480,000 | 0 | 0 | \40,000/月 |
整理金 | \7,715 | \0 | +7,715 | +6,446 | \643/月 |
小計 | \3,928,114 | \4,140,000 | -211,886 | -183,858 | \327,134/月 |
別枠予算 | \1,018,092 | \1,500,000 | -481,908 | +303,384 | パラオ旅行・モナコ留学 |
合計 | \4,963,876 | \5,640,000 | -693,794 | +119,526 |
初稿:2006年1月5日